The only appointed dealer in Malaysia and Vietnam for US Cooper , Mastercraft, Chengshan and UK AVON tyres.
  MCS Industries (M) Sdn Bhd
mcs-industries - US 4x4 Tyres list
  Home
  Contact
  Agent in Malaysia
  Tyre
  Order List
  => US Cooper Tyre Order List
  => UK Cooper Tyre Order List
  => UK Avon Tyre Order List
  => China Cooper Tyre Order List
  => Chengshan Tyre Order List
  => US 4x4 Tyres list
  Event
  Tyre Education
  Register your tyres
  News
  Promotion
  Credit Application form
  Banner & shop deisgn
  2009爱森展活动
  Stock available
  Flyer
  Facebook photos
  Coopertire YouTbe
 
Vision : One company, one team, one goal:
Creating superior value, for our customers, employees, partners and shareholders

Contact : +6017-4798591

Email :
tee8591@hotmail.com
mcsind09@gmail.com

=> the only appointed Malaysia's and Vietnam's Dealer for Coopertire

=> the only appointed Malaysia's and Vietnam's Dealer for Mastercraft

=> the only appointed Malaysia's and Vietnam's Dealer for Avon Tyre

=> the only appointed Malaysia's Dealer for Chengshan Tyre
Pattern Production Size Side Load Service Wgt Order Qty
    Wall Range Desc kg Qty
Cobra G/T              
39620 US P185/60R14 BLK STD 82 T 8  
39650 US P235/55R16 BLK STD 96 T 11  
39633 US P215/70R14 RWL STD 96 T 10  
39634 US P225/70R14 RWL STD 98 T 11  
39608 US P235/60R14 RWL STD 96 T 10  
39635 US P215/70R15 RWL STD 97 T 10  
39636 US P225/70R15 RWL STD 100 T 12  
39637 US P235/70R15 RWL STD 102 T 12  
39638 US P255/70R15 RWL STD 108 T 15  
39616 US P215/65R15 RWL STD 95 T 10  
39612 US P235/60R15 RWL STD 98 T 11  
39613 US P245/60R15 RWL STD 100 T 12  
39614 US P255/60R15 RWL STD 102 T 13  
39615 US P275/60R15 RWL STD 107 T 14  
39602 US P295/50R15 RWL STD 105 S 15  
Zeon XTS-A               
06061 US 255/55R18 BLK XL 109 V 16  
06097 US 275/45R22 BLK XL 112 V 20  
06076 US 285/45R22 BLK XL 114 V 20  
06088 US 305/45R22 BLK XL 118 V 21  
06089 US 305/40R22 BLK XL 114 V 20  
06078 US 245/35R22 BLK XL 97 V 14  
06077 US 265/35R22 BLK XL 102 V 16  
06063 US 255/30R22 BLK XL 95 V 13  
06096 US 295/35R24 BLK XL 110 V 22  
06094 US 305/35R24 BLK XL 112 V 22  
Discoverer H/T Plus              
19931 US 265/60R18 BLK XL 114 T 17  
19930 US 285/60R18 BLK STD 116 T 20  
19934 US 255/55R18 BLK XL 109 T 16  
19932 US 275/60R20 BLK XL 119 T 20  
19935 US 275/55R20 BLK XL 117 T 20  
19937 US 285/50R20 BLK XL 116 T 20  
19936 US 305/50R20 BLK XL 120 T 21  
19939 US 275/45R20 BLK XL 110 T 17  
Discoverer CTS              
B US 225/65R17 BLK STD 102 H 13  
04641 US 235/60R18 BLK XL 107 H 15  
04640 US 245/60R18 BLK STD 105 H 15  
04643 US 255/55R18 BLK XL 109 H 16  
04601 US 255/65R16 BLK STD 109 T 15  
04602 US 235/70R17 BLK XL 111 T 16  
04603 US 255/70R18 BLK STD 113 T 18  
04604 US 235/65R18 BLK STD 106 T 15  
04605 US 245/60R18 BLK STD 105 T 15  
04606 US 275/55R20 BLK XL 117 T 19  
04607 US 225/75R16 OWL STD 104 T 14  
04608 US 245/75R16 OWL STD 111 T 16  
04609 US 265/75R16 OWL STD 116 T 18  
04610 US 215/70R16 OWL STD 100 T 13  
04611 US 235/70R16 OWL STD 106 T 15  
04612 US 245/70R16 OWL STD 107 T 15  
04613 US 255/70R16 OWL STD 111 T 16  
04614 US 265/70R16 OWL STD 112 T 17  
04615 US 245/70R17 OWL STD 110 T 16  
04616 US 265/70R17 OWL STD 115 T 18  
04617 US 245/65R17 OWL STD 107 T 15  
04618 US 255/65R17 OWL STD 110 T 17  
04619 US 265/65R17 OWL STD 112 T 17  
04620 US 265/70R18 OWL STD 116 T 20  
Discoverer H/T               
50525 US 265/70R15 BLK STD 112 S 16  
50539 US 225/75R16 BLK STD 104 S 14  
50545 US 215/70R16 BLK STD 100 S 13  
50546 US 245/70R16 BLK STD 107 S 15  
50504 US 275/65R17 BLK STD 115 S 18  
50510 US P205/75R15 OWL STD 97 S 11  
50511 US P215/75R15 OWL STD 100 S 12  
50512 US P225/75R15 OWL STD 102 S 12  
50513 US P235/75R15 OWL STD 105 S 13  
50517 US P265/75R15 OWL STD 112 S 17  
50521 US P225/70R15 OWL STD 100 S 12  
50522 US P235/70R15 OWL STD 102 S 13  
50530 US 255/70R15 OWL STD 108 S 15  
50518 US 225/75R16 OWL STD 104 S 14  
50526 US P235/75R16 OWL STD 106 S 15  
50527 US P245/75R16 OWL STD 109 S 15  
50529 US P265/75R16 OWL STD 114 S 18  
50532 US P225/70R16 OWL STD 101 S 14  
50534 US 245/70R16 OWL STD 107 S 15  
50535 US P255/70R16 OWL STD 109 S 16  
50536 US 265/70R16 OWL STD 112 S 17  
50528 US 275/70R16 OWL STD 114 S 18  
50520 US 255/65R16 OWL STD 109 S 15  
50531 US 245/70R17 OWL STD 110 S 16  
50538 US P265/70R17 OWL STD 113 S 18  
50519 US 235/65R17 OWL STD 104 S 14  
50537 US 245/65R17 OWL STD 107 S 15  
50516 US 275/60R17 OWL STD 110 S 16  
50502 US 235/75R15 OWL XL 109 T 15  
50503 US 235/70R16 OWL STD 106 T 15  
50595 US LT215/85R16 BLK E 115 Q 17  
50597 US LT235/85R16 BLK E 120 Q 20  
50506 US LT225/75R16 BLK E 115 Q 18  
50580 US LT245/75R16 BLK E 120 R 20  
50589 US LT245/70R17 BLK E 119 R 20  
50553 US 31X10.50R15LT OWL C 109 Q 18  
50551 US LT235/75R15 OWL C 104 Q 15  
50564 US LT245/75R16 OWL C 108 Q 19  
50567 US LT265/75R16 OWL C 112 Q 20  
50569 US LT265/75R16 OWL E 123 Q 21  
50586 US LT235/80R17 OWL E 120 R 20  
50554 US LT245/75R17 OWL E 121 S 21  
50592 US LT265/70R17 OWL E 121 R 23  
50555 US LT275/65R18 OWL E 123 S 24  
50575 US 225/75R16     - 17  
Zeon LTZ              
01401 US 285/60R18 BLK XL 120 S 21  
01403 US 275/60R20 BLK XL 119 S 21  
01405 US 275/55R20 BLK XL 117 S 21  
01409 US 285/50R20 BLK XL 116 S 21  
01407 US 305/50R20 BLK XL 120 S 24  
01411 US 275/45R20 BLK XL 110 S 19  
01402 US 305/40R22 BLK XL 114 S 22  
01404 US 305/35R24 BLK XL 112 S 22  
01418 US LT285/70R17 BLK E 121 S 24  
01406 US LT275/65R20 BLK E 126 S 25  
01408 US LT305/55R20 BLK E 121 S 27  
01430 US LT265/75R16 OWL E 123 R 21  
01412 US LT265/70R17 OWL E 121 R 23  
01420 US LT275/70R18 OWL E 125 S 25  
Discoverer A/T3              
51742 US 235/70R17 BLK XL 111 T 16  
51740 US 275/60R20 BLK STD 115 T 20  
51741 US 275/55R20 BLK XL 117 T 20  
51766 US 235/75R15 OWL STD 105 T 14  
51768 US 265/75R15 OWL STD 112 T 17  
51754 US 225/70R15 OWL STD 100 T 14  
51761 US 255/70R15 OWL STD 108 T 17  
51757 US 265/70R15 OWL STD 112 T 17  
51765 US 225/75R16 OWL STD 104 T 14  
51767 US 235/75R16 OWL STD 108 T 15  
51764 US 245/75R16 OWL STD 111 T 17  
51769 US 265/75R16 OWL STD 116 T 18  
51753 US 215/70R16 OWL STD 100 T 14  
51755 US 225/70R16 OWL STD 103 T 14  
51756 US 235/70R16 OWL STD 106 T 15  
51751 US 245/70R16 OWL STD 107 T 16  
51762 US 255/70R16 OWL STD 111 T 17  
51758 US 265/70R16 OWL STD 112 T 18  
51752 US 245/70R17 OWL STD 110 T 17  
51763 US 255/70R17 OWL STD 112 T 19  
51759 US 265/70R17 OWL STD 115 T 19  
51746 US 235/65R17 OWL STD 104 T 15  
51745 US 245/65R17 OWL STD 107 T 16  
51749 US 255/65R17 OWL STD 110 T 17  
51747 US 265/65R17 OWL STD 112 T 18  
51743 US 235/60R17 OWL STD 102 T 15  
51760 US 265/70R18 OWL STD 116 T 20  
51748 US 265/65R18 OWL STD 114 T 19  
51750 US 275/65R18 OWL STD 116 T 20  
51744 US 265/60R18 OWL STD 110 T 19  
51704 US LT215/85R16 BLK E 115 R 17  
51705 US LT235/85R16 BLK E 120 R 20  
51703 US LT225/75R16 BLK E 115 R 17  
51702 US LT245/75R16 BLK E 120 R 19  
51701 US LT275/65R20 BLK E 126 S 26  
51707 US 30X9.50R15LT OWL C 104 R 18  
51706 US 31X10.50R15LT OWL C 109 R 20  
51723 US LT235/75R15 OWL C 104 R 16  
51718 US LT245/75R16 OWL C 108 R 17  
51717 US LT245/75R16 OWL E 120 R 19  
51721 US LT265/75R16 OWL C 112 R 21  
51720 US LT265/75R16 OWL E 123 R 23  
51722 US LT285/75R16 OWL E 126 R 26  
51726 US LT245/70R16 OWL E 118 R 20  
51727 US LT265/70R16 OWL E 121 R 22  
51724 US LT235/80R17 OWL E 120 R 20  
51719 US LT245/75R17 OWL E 121 S 22  
51711 US LT245/70R17 OWL E 119 S 20  
51713 US LT265/70R17 OWL C 112 S 23  
51712 US LT265/70R17 OWL E 121 S 23  
51728 US LT275/70R17 OWL E 121 R 24  
51714 US LT285/70R17 OWL E 121 S 22  
51715 US LT315/70R17 OWL D 121 S 29  
51725 US LT265/65R17 OWL E 120 R 21  
51716 US LT275/70R18 OWL E 125 S 25  
51710 US LT275/65R18 OWL C 113 S 23  
51709 US LT275/65R18 OWL E 123 S 25  
51708 US LT285/65R18 OWL E 125 S 26  
51732 US LT315/75R16 OWL D 121 R 29  
51730 US LT255/70R16 OWL C 108 R 20  
51729 US LT305/70R16 OWL E 124 R 27  
51731 US LT275/70R17 OWL C 114 S 24  
SRM II               
64301 US 7.50R16LT BLK D 112 N 17  
64311 US LT215/85R16 BLK E 115 Q 17  
64310 US LT235/85R16 BLK E 120 Q 19  
64316 US LT225/75R16 BLK E 115 Q 17  
64307 US LT245/75R16 BLK E 120 Q 20  
64312 US 265/75R16 BLK E 123 Q 21  
Discoverer S/T              
73430 US LT215/85R16 BLK E 115 N 18  
+ 73432 US LT235/85R16 BLK E 120 N 20  
+ 73433 US LT225/75R16 BLK E 115 N 18  
+ 73434 US LT245/75R16 BLK E 120 N 21  
73446 US 30X9.50R15LT OWL C 104 Q 17  
73447 US 31X10.50R15LT OWL C 109 Q 19  
73448 US 33X12.50R15LT OWL C 108 Q 24  
73449 US 35X12.50R15LT OWL C 113 Q 29  
73422 US LT235/75R15 OWL C 104 Q 16  
73440 US LT255/85R16 OWL D 119 N 22  
73443 US 265/75R16 OWL C 112 N 21  
+ 73444 US LT265/75R16 OWL E 123 N 23  
+ 73445 US LT285/75R16 OWL D 122 N 25  
73455 US LT315/75R16 OWL D 121 N 29  
73461 US LT305/70R16 OWL D 118 N 26  
73450 US 33X12.50R17LT OWL D 114 Q 26  
73451 US 35X12.50R17LT OWL D 119 Q 30  
73481 US LT235/80R17 OWL E 120 Q 21  
73468 US LT245/75R17 OWL E 121 Q 22  
73471 US LT245/70R17 OWL E 119 Q 21  
73473 US LT265/70R17 OWL C 112 Q 21  
+ 73475 US LT265/70R17 OWL E 121 Q 24  
73478 US LT275/70R17 OWL C 114 Q 23  
+ 73480 US LT285/70R17 OWL D 121 Q 25  
+ 73484 US LT275/70R18 OWL E 125 Q 25  
73424 US LT275/65R18 OWL E 123 Q 25  
Discoverer ST Maxx              
54804 US LT235/85R16 BLK E 120 Q 22  
54803 US LT225/75R16 BLK E 115 Q 20  
54802 US LT245/75R16 BLK E 120 Q 21  
54801 US LT275/70R18 BLK E 125 Q 27  
54807 US LT265/75R16 OWL E 123 Q 24  
54808 US LT285/75R16 OWL E 126 Q 28  
54805 US LT265/70R17 OWL E 121 Q 25  
54806 US LT285/70R17 OWL E 121 Q 27  
Discoverer STT               
76104 US LT235/85R16 BLK E 120 Q 22  
76103 US LT245/75R16 BLK E 120 Q 21  
76101 US 37X12.50R17LT BLK D 124 P 38  
76102 US LT245/70R17 BLK E 119 Q 21  
76139 US LT295/70R17 BLK D 121 Q 29  
76134 US LT275/70R18 BLK E 125 Q 28  
76132 US LT325/65R18 BLK E 127 N 35  
76136 US LT305/60R18 BLK E 121 Q 29  
76133 US LT325/60R18 BLK E 124 N 34  
76128 US 33X12.50R20LT BLK E 114 Q 30  
76130 US 35X12.50R20LT BLK E 121 Q 32  
76107 US 30X9.50R15LT OWL C 104 Q 20  
76105 US 31X10.50R15LT OWL C 109 Q 21  
76117 US 32X11.50R15LT OWL C 113 Q 23  
76115 US 33X12.50R15LT OWL C 108 Q 26  
76118 US 35X12.50R15LT OWL C 113 Q 31  
76124 US LT225/75R16 OWL E 115 Q 20  
76111 US LT265/75R16 OWL E 123 Q 24  
76112 US LT285/75R16 OWL D 122 Q 26  
76126 US LT315/75R16 OWL D 121 Q 31  
76122 US LT255/70R16 OWL C 108 Q 21  
76121 US LT305/70R16 OWL D 118 Q 28  
76116 US 33X12.50R17LT OWL D 114 Q 29  
76119 US 35X12.50R17LT OWL D 119 Q 31  
76109 US LT265/70R17 OWL E 121 Q 24  
76110 US LT285/70R17 OWL D 121 Q 26  
76127 US 35X12.50R18LT OWL E 123 Q 32  
76108 US LT275/65R18 OWL C 113 Q 25  
+ 76125 US LT235/75R15     - 18  
Today, there have been 4 visitors (16 hits) on this page!
The only appointed dealer in Malaysia and Vietnam for US Cooper, Mastercraft and Chengshan and UK AVON tyres. This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free